重慶中職中專網(wǎng)為重慶初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
重慶中職中專網(wǎng)為重慶初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
微信掃一掃
—鍵關(guān)注學(xué)校最新動態(tài)手機掃碼
立即預(yù)約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預(yù)報名重慶市墊江縣職業(yè)教育中心始建于1944年,歷經(jīng)墊江女子中學(xué)、墊江一中、墊江城關(guān)民中、墊江桂溪中學(xué)等更迭,1984年改制為墊江職業(yè)中學(xué)校,2002年市教委批準(zhǔn)成立重慶市墊江縣職業(yè)教育中心,并遷建到墊江縣桂陽街道南陽路114號。校園占地123畝,建筑面積4.1萬平方米,總資產(chǎn)3.5 億元,在校學(xué)生3764 人,教職工201 人。 學(xué)校是首批國家級重點中等職業(yè)學(xué)校,首批教育部教育信息化試點單位,首批重慶市中等職業(yè)教育改革與發(fā)展示范學(xué)校,致力打造以“時”為主題的校園文化。
應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生
學(xué)校將緊緊圍繞立德樹人和人才培養(yǎng)中心任務(wù),按照“從嚴(yán)治黨、依法治校、立德樹人”的總體要求,以建設(shè)高水平學(xué)校為目標(biāo),以綜合改革為主線,以內(nèi)涵發(fā)展為重點,以創(chuàng)新發(fā)展為驅(qū)動,推進信息化教學(xué)改革,創(chuàng)新產(chǎn)教融合體制機制和人才培養(yǎng)模式,深化教育教學(xué)改革,走內(nèi)涵建設(shè)發(fā)展之路,全面實現(xiàn)學(xué)校辦學(xué)實力提升,努力建設(shè)職教功能完善、專業(yè)特色鮮明、師資隊伍精良、企校合作深化、培養(yǎng)模式領(lǐng)先、育人方式靈活的一流職校。
暫無信息
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓(xùn)實習(xí) - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 (所有學(xué)年總計) | 其他費用 (所有學(xué)年總計) | 對接的 高職學(xué)校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
計算機應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 150 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務(wù) | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
動漫與游戲設(shè)計 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
會計事務(wù) | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
物流服務(wù)與管理 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
電子電器應(yīng)用與維修 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
高星級飯店運營與管理 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
幼兒保育(幼師方向) | 三年制中專 | 3 | 170 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
裝配式建筑施工 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
工程測量技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 90 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
鐘表維修 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
直播電商服務(wù) | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
工程測量技術(shù) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) |
裝配式建筑施工 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 裝配式建筑工程技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) |
電子電器應(yīng)用與維修 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
物流服務(wù)與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 智能物流技術(shù) |
動漫與游戲制作 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) |
軟件與信息服務(wù) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
幼兒保育(幼師方向) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
電子商務(wù) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
計算機應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
高星級飯店運營與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | / | / | / | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準(zhǔn)確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預(yù)約您希望參觀的學(xué)校及時間
為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學(xué)費、實驗實訓(xùn)費、住宿費按最新標(biāo)準(zhǔn)收取;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預(yù)估費用,具體以實際收費為準(zhǔn),實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險由學(xué)生報到時自愿購買。